miércoles, 26 de junio de 2013

TABLA

Nombre
Símbolo Binario Número de bytes Equivale
kilobyte KB 2^10 1.024 1.024EB
megabyte MB 2^20 1.048.576 1.024KB
gigabyte GB 2^30 1.073.741.824 1.024MB
terabyte TB 2^40 1.099.511.627.776 1.024GB
petabyte PB 2^50 1.125.899.906.842.620 1.024TB
exabyte EB 2^60 1.152.921.504.606.840.000 1.024PB
zettabyte ZB 2^70 1.180.591.620.717.410.000.000 1.024EB
yottabyte YB 2^80 1.208.925.819.614.620.000.000.000 1.024ZB

No hay comentarios.:

Publicar un comentario